<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wZakopane.pl &#187; halny</title>
	<atom:link href="http://wzakopane.pl/zakopane/halny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wzakopane.pl</link>
	<description>Noclegi i informacje o Zakopanem. Dla turystów informacje o szlakach i ciekawych miejscach.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 10:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Halniak w nocy</title>
		<link>http://wzakopane.pl/halniak-w-nocy/</link>
		<comments>http://wzakopane.pl/halniak-w-nocy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakopane]]></category>
		<category><![CDATA[halny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzakopane.pl/halniak-w-nocy/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj zaczął wiać w nocy Halny jednak nie uderzył z największą siłą. Specjalnie sprawdziłem jaką poodę zapowiadały serwisy i ku mojemu zdziwieniu żaden nie wspominał o Halniaku. To pokazuje jak jesteśmy na bieżąco z danymi meteorologicznymi. Dobrze, że był to tylko taki słabiutki wiaterek. Do Zakopanego zszedł ze szczytów tylko nielicznymi silnymi podmuchami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wzakopane.pl/halniak-w-nocy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkan zapowiadany</title>
		<link>http://wzakopane.pl/emma/</link>
		<comments>http://wzakopane.pl/emma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 22:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakopane]]></category>
		<category><![CDATA[halny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzakopane.pl/emma/</guid>
		<description><![CDATA[Orkan Emma da sie we znaki Cytujemy za wp.pl: &#8221; W Tatrach sypał śnieg, a północny wiatr osiągał w porywach 110 kilometrów na godzinę. Słupek rtęci na termometrze w obserwatorium na Kasprowym Wierchu spadł do minus 6 stopni. W górach leży blisko 130 centymetrów śniegu. Na graniach ponownie utworzyły się grożące lawinami nawisy. Ratownicy TOPR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wzakopane.pl/emma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halny</title>
		<link>http://wzakopane.pl/halny/</link>
		<comments>http://wzakopane.pl/halny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 15:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakopane]]></category>
		<category><![CDATA[halny]]></category>
		<category><![CDATA[tatry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wzakopane.pl/halny/</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z zapowiedziami TV pogody w górach zaczął wiać Halny dzisiaj wieczorem. Wieje dość dobrze. Siedzę i pisząc tego posta słyszę jak wokół domu latają różne przedmioty. Dom drewniany wieć fajnie trzeszczy. Ktoś kto był w czasie Halnego w Tatarch wie jakie to uczucie. Spać się nie da bo za ciepło - nawet w zimie. Człowiek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wzakopane.pl/halny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
